起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | PACKER |
証明: | CE SGS ISO9001:2008 |
モデル番号: | RST100 |
最小注文数量: | 台分 |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | 木パレットが付いているフィルム |
受渡し時間: | 30日 |
供給の能力: | 1 年ごとの 200 セット |
製品名: | プラスチック フィルムの放出ライン | 容量: | 800-1000kg/h |
---|---|---|---|
ペレタイジングを施すストリップ: | 35 | ペレタイジングを施す標準: | Φ3X3 |
モーター力: | 11Kw | 騒音は荷を下します: | ≤75dB |
周波数: | ABB | 刃材料: | 合金 |
ハイライト: | pp film extrusion machine,plastic extrusion machine |
HDPEプラスチック シートの放出ラインは、窪みを作られた排水の膜の生産機械を防水します
特徴:
quikの維持、調節および容易なクリーニング
立場の入口シュートの安全設計
precentingプロダクト汚染および容易な維持を保障するための裁断室の外の軸受ケーシング
餌の二重切断を防ぐための裁断室のの中の反はえの後ろ板
技術的な変数:
モデル | RST-200 | |||
容量 | 800-1000kg/h | |||
ペレタイジングを施すストリップ | 35 | |||
ペレタイジングを施す標準 | Φ3X3 | |||
モーター力 | 11kw | |||
回転式部品 | 回転式標準 | Φ200X200 | ||
刃材料 | 合金 | |||
カッター ボディの材料 | 304 | |||
回転式の取り替えの時間 | <0.5h | |||
回転式のシャフト | たばこ | |||
静止した部品 | 静止したフレームの材料 | 304 | ||
静止した刃の材料 | 合金 | |||
部品の引き | 速度の引き | 85m/min | ||
ローラーの引き | ステンレス鋼窒素 | |||
ローラーを押して下さい |
ゴム製出版物のローラー (選びますあることができます) |
輸入されたポリウレタン | ||
出版物のローラーの取り替えの時間 | <5min | |||
ペレタイジングを施す部屋 | すべてはステンレス鋼です | |||
ACモーター | Siemens | |||
頻度 | ABB | |||
低電圧 | schnider | |||
防音カバー | を使って | |||
騒音は荷を下します | ≤75db | |||
最低地上高の供給の高さ | 1.35m | |||
heightofのgroundclearance | 0.75m |
コンタクトパーソン: admin
304高速プラスチック フィルムの洗浄の行ステンレス鋼の任意容量
省エネのプラスチック洗浄の植物、ペット洗濯機の低雑音の注文色
11kwモーター プラスチック フィルムの放出ライン調節可能で健全な補強カバーABB
耐久のプラスチック繊維のペレタイザー1.35mの供給の高さのSiemens ACモーター
PLCの産業プラスチック造粒機は、プラスチック微粒38CrMoAIAねじを機械で造ります
自動的に油圧スクリーンのチェンジャーを働かせる産業プラスチック粒状になるライン